型号 | Mate N40M | Mate N80M | Mate N120M | Mate N180M |
所用技术 | 超细化中空纤维膜分离 | |||
流速1 | 40 L/min | 80 L/min | 120 L/min | 180 L/min |
出口压力 | 0 到 8 bar / 0 到 116 psi | |||
悬浮液体 | 无 | |||
邻苯二甲酸盐 | 所有材料不含邻苯二甲酸盐 | |||
输入空气要求 | 颗粒物< 0.1 mg/m3 (≤ 0.01 µm) 油性挥发物 ≤ 0.01 mg/m3 管路压力下湿度≤ 0.1% , 露点≤3°C 最小压力7.5 barg /110 psig 最大压力10 barg / 145 psig | |||
最大产品流速所需最小进气流速 | 110 L/min | 225 L/min | 335 L/min | 510 L/min |
空压机 | 无空压机,需外接空气源 | |||
操作环境温度 | 5°C - 45°C | |||
工作环境湿度 | 相对湿度≤ 80% , 非冷凝 | |||
最高海拔 | 2000 米 | |||
尺寸 (高*深*宽) | 91cm * 21cm *33cm | 115cm * 21cm *33cm | ||
重量 | 21 kg | 26 kg | 32 kg | 39 kg |
升级方案 | 可扩增氮气流量≥180L/min | - |
可挂壁安装
流量可定制
2年质保
节省空间,安装便捷
LC-MS、ELSD、氮吹仪等
普敦实验室设备(上海)有限公司原名镤镦实验室设备(上海)有限公司,成立于2018年,是一家集研发、销售、市场、生产、售后及后勤保障部门于一体的气体发生器厂家。我们的优势在于:我们拥有完整的化生产线,为您提供安全可靠的实验室用气解决方案,同时我们的售后网点分布各地,实现7*24小时快速响应服务。
目前,普敦气体经营的所有产品均已通过ISO/CE/IEC等认证。氢气、氮气和零级空气发生器可提供200 cc/min - 400 Nm3 /hr +的气体容量,符合各领域的用气需求,系列产品已广泛用于工业、实验室、氢气燃料与能源储备等领域中,颇受用户的青睐和好评。
© 2018 普敦科技 版权所有 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap